
全面内容
沈氏节能
超临界状态二钝化碳反复的装置中的极为重要零部件,顺利通过有热错误率热交换技木将二钝化碳受热致炎热,上升装置热错误率。有节构密集、有热错误率热交换、耐炎热、耐各类高压等好处,可提升新能源根据热错误率,减轻碳排放出。
产品特点
1、极有的错误率率:分为微管道成分,构建极有的错误率热相互交换,变低能效,升高绿色能源利于的错误率。
2、高狭窄性:质量分数小,占地板积户型小,大大节省区域空间。
3、高牢靠性:具备着经验丰富的耐的腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在多种极端大环境下增强执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会搜寻可以信赖的低碳科技铜管掌握决工作方案吗?各位公司会短时间为潜在客户提供数据品牌改进措施、科技使用和订做化服务的。认可暂时沟通各位公司,详细了解许多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





